上海儀電物光報價單
[內容提要]:上海儀電物光作為光學儀器的熱銷產品,上海巴玖為您提供儀電物光的產品市場價,如您想進一步了解銷售價格,歡迎咨詢我們產品經理!
| 型號 | 產品名稱 | 市場價(含稅價 元) |
| 旋光儀系列產品 | ||
| WXG-4 | 目視旋光儀 | 2,200 |
| WZZ-1 | 自動旋光儀 | 8,800 |
| WZZ-2B | 自動旋光儀 | 11,000 |
| WZZ-3 | 自動旋光儀 | 13,000 |
| WZZ-2S | 自動旋光儀/WZZ-2SS自動旋光糖量計 | 14,800 |
| SGW-1 | 自動旋光儀 | 18,000 |
| SGW-2 | 自動旋光儀(恒溫) | 38,000 |
| SGW-3 | 自動旋光儀(大角度) | 45,000 |
| SGW-5 | 自動旋光儀(多波長) | 65,000 |
| SGW-531 | 全自動高速旋光儀 | 22,000 |
| SGW-532 | 全自動高速旋光儀 | 38,000 |
| SGW-533 | 全自動高速旋光儀 | 48,000 |
| SGW-568 | 全自動高速旋光儀 | 69,800 |
| 標準石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1,200 | |
| 標準石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) (含鑒定報告) | 1200+400 | |
| 標準石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1,400 | |
| 標準石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) (含鑒定報告) | 1400+400 | |
| 微量試管 | 300 | |
| 恒溫試管 | 1,000 | |
| 防腐恒溫試管 | 1,500 | |
| 熔點儀系列產品 | ||
| WRR | 熔點儀 | 8,000 |
| WRR-Y | 藥物熔點儀 | 9,500 |
| WRS-1B | 數字熔點儀(橡膠按鍵) | 12,000 |
| WRS-2 | 微機熔點儀(橡膠按鍵) | 11,000 |
| WRS-2A | 微機熔點儀(橡膠按鍵) | 18,000 |
| WRS-1C | 熔點儀(觸幕屏按鍵) | 13,800 |
| WRS-2C | 熔點儀(觸幕屏按鍵) | 19,800 |
| WRS-3 | 熔點儀(自動目視二用) | 25,000 |
| SGW-630 | 全自動圖像熔點儀 | 36,800 |
| WRX-1S | (主機)顯微熱分析儀 | 12,000 |
| WRX-1S | (全套1)顯微熱分析儀 | 22,000 |
| WRX-1S | (全套2)顯微熱分析儀 | 24,800 |
| WRX-1S | (全套3)顯微熱分析儀 | 33,000 |
| WRX-1S | (全套4)顯微熱分析儀 | 43,000 |
| SGW X-4 | 顯微熔點儀 | 3,800 |
| SGW X-4A | 顯微熔點儀 | 4,800 |
| SGW X-4B | 顯微熔點儀 | 5,800 |
| WQD-1A | 滴點軟化點測定儀 | 12,000 |
| 折射儀(折光儀)系列產品 | ||
| WYA-2S | 數字阿貝折射儀 | 13,000 |
| WYA-Z | 自動阿貝折射儀 | 29,800 |
| WYA-ZL | 自動阿貝折射儀(流通池) | 36,000 |
| WYA-ZT | 自動阿貝折射儀(恒溫) | 58,000 |
| WAY(2WAJ) | 阿貝折射儀 | 2,700 |
| WYA-2W | 阿貝折射儀 | 2,800 |
| WG-DCX | 小型低溫恒溫槽 | 2,980 |
| WG-DCZ | 低溫恒溫槽 | 5,800 |
| WYV | V棱鏡折射儀 | 78,000 |
| WYV-S | 數字V棱鏡折射儀 | 98,000 |
| WZB系列 | 便攜式數顯折光儀 | 1,380 |
| WZS系列 | 手持糖量計(折光儀)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
| WZS系列 | 手持糖量計(折光儀)(90A、92) | 360 |
| 光度/色度儀系列產品 | ||
| WGW | 光電霧度儀 | 7,500 |
| WGT-S | 透光率/霧度測定儀 | 25,000 |
| SGW-820(WGT-2S) | 透光率/霧度測定儀 | 29,500 |
| WGG-60 | 微機光澤度儀 | 4,900 |
| WSC-S | 測色色差計 | 16,000 |
| WSF | 分光測色儀 | 38,000 |
| WSF-J | 分光測色儀 | 100,000 |
| WSF-J | 分光測色儀(含電腦) | 110,000 |
| WSC-1B | 便攜式精密色差儀 | 5,200 |
| WSC-2B | 便攜式精密色差儀 | 6,200 |
| WSC-3B | 便攜式精密色差儀 | 14,500 |
| WSB-L | 白度計 | 4,500 |
| WSL-2 | 比較測色儀 | 4,000 |
| 粒度儀系列產品 | ||
| WKL-722 | 激光粒度儀 | 42,800 |
| WJL | 激光粒度儀(含電腦) | 56,000 |
| WJL-602 | 激光粒度分析儀 | 68,000 |
| WJL-606 | 激光粒度分析儀 | 136,000 |
| WJL-608 | 激光粒度分析儀 | 180,000 |
| WJL-612 | 干法激光粒度分析儀 | 116,000 |
| WJL-616 | 干法激光粒度分析儀 | 168,000 |
| WJL-618 | 干法激光粒度分析儀 | 200,000 |
| WJL-622 | 干濕兩用激光粒度分析儀 | 136,000 |
| WJL-626 | 干濕兩用激光粒度分析儀 | 180,000 |
| WJL-628 | 干濕兩用激光粒度分析儀 | 220,000 |
| WKL-702 | 顆粒圖像分析儀 (配置1 國產顯微鏡) | 55,000 |
| WKL-702 | 顆粒圖像分析儀 (配置2 進口顯微鏡) | 59,800 |
| WKL-722 | 粉塵形貌分散度測試儀 (配置1 國產顯微鏡) | 55,000 |
| WKL-722 | 粉塵形貌分散度測試儀 (配置2 進口顯微鏡) | 59,800 |
| WBL-810 | 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 118,000 |
| WBL-820 | 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 148,000 |
| WBL-830 | 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 178,000 |
| 應力儀系列產品 | ||
| WYL-2 | 應力儀 | 4,800 |
| WYL-3 | 應力儀(度盤讀數) | 7,500 |
| WYL-S | 數字圖像應力儀 | 15,800 |
| 濁度計系列產品 | ||
| WGZ-200 | 濁度計 | 4,800 |
| WGZ-2000 | 濁度計 | 8,000 |
| WGZ-4000 | 濁度計 | 9,800 |
| 其他產品 | ||
| WZR | 錐入度儀 | 13,800 |
| WZR-2 | 錐入度儀 | 15,800 |
| WQS | 振動篩 | 4,200 |
| WQS-S | 數顯振動篩 | 6,800 |
| WJB-100 | 全自動圖像金標儀 | 20,000 |
| WJB-110 | 全自動圖像金標儀 | 12,000 |
| WGL | 光電輪廓儀 | 98,000 |


